[Maattabel] Nora Winterjas 2.0
Maattabel
| Maat | Borst | Rug | Typische rassen (leidraad) | Ongeveer gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XXSmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russian Toy, zeer kleine Maltese | 1.5–3 kg |
| XSmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Toy Poedel | 2.5–4.5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Dwergpoedel | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker Spaniel, Beagle, Cavapoo, Franse Bulldog | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, Mopshond, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, Australian Shepherd, Whippet | 15–25 kg |
(2XL en 3XL zijn alleen beschikbaar in TAUPE en REFLECTIVE kleuren)
Om de perfecte maat te vinden, gebruik een zachte meetlint en meet op twee plaatsen:
Ruglengte: Van de basis van de nek (waar de halsband zit) tot de basis van de staart.
Borst: Rond het breedste deel van de borst – meestal net achter de voorpoten.
👉 Als je hond past op de ruglengte maar tussen twee maten in zit bij de borst, kies op basis van de ruglengte.
De jas is ook verstelbaar bij de nek en borst dankzij de flexibele klittenbandriemen.
👉 Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde rassen alleen richtlijnen zijn – honden kunnen sterk variëren in lichaamsvorm.































